Команда

Вратарь · 5

Статистика игроков, позиция: Вратарь
игрокМатчиИгровое время, минГолы пропущенныеСухие матчиУдары отбитые / Процент отбитых ударовКоличество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %)Процент успешных передач
35Игорь Акинфеев00000 / 00 / 0 (0)0
39Максим Бориско32954219 / 83%0 / 0 (0)82%
49Владислав Тороп11108112326 / 68%0 / 0 (0)79%
85Егор Бесаев00000 / 00 / 0 (0)0
99Николай Баровский00000 / 00 / 0 (0)0

Защитник · 10

Статистика игроков, позиция: Защитник
игрокМатчиИгровое время, минГолы / Гол + ПасxG (ожидаемые голы)Голевые передачиОжидаемые голевые передачи (xA)Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач)Единоборства (Процент выигранных единоборств)Удары / Удары мимо
2Матеус Рейс42340 / 0000.0497 / 78 (80%)31 (52%)0 / 0
3Данил Круговой1413441 / 40.9635.73693 / 539 (78%)158 (51%)15 / 6
4Жоао Виктор1312760 / 00.300.03786 / 696 (89%)216 (67%)4 / 0
22Милан Гайич43620 / 10.6610.41227 / 180 (79%)30 (53%)3 / 0
23Джамалутдин Абдулкадыров85860 / 00.3200.02292 / 236 (81%)88 (58%)3 / 2
24Рамиро Себастиан Ди Лусиано000 / 00000 / 0 (0)0 (0)0 / 0
27Мойзес32920 / 00.200.06198 / 166 (84%)53 (62%)1 / 0
52Артем Бандикян000 / 00000 / 0 (0)0 (0)0 / 0
79Кирилл Данилов1312791 / 10.5200.1704 / 607 (86%)172 (68%)11 / 6
90Матвей Лукин54270 / 00.4400.04171 / 150 (88%)52 (63%)1 / 1

Полузащитник · 11

Статистика игроков, позиция: Полузащитник
игрокМатчиИгровое время, минГолы / Гол + ПасxG (ожидаемые голы)Голевые передачиОжидаемые голевые передачи (xA)Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач)Единоборства (Процент выигранных единоборств)Удары / Удары мимо
6Дмитрий Баринов31040 / 000028 / 19 (68%)9 (44%)0 / 0
7Матеус Алвес104981 / 21.0711.41239 / 200 (84%)107 (37%)9 / 4
10Иван Обляков1413457 / 84.7513.82775 / 634 (82%)185 (48%)28 / 11
17Кирилл Глебов149633 / 42.6212.96234 / 176 (75%)165 (46%)24 / 9
18Данила Козлов83200 / 00.4100.68101 / 81 (80%)50 (44%)3 / 2
19Иван Олейников75020 / 20.8421.6158 / 121 (77%)68 (38%)10 / 2
20Матия Попович74131 / 10.7600.4883 / 62 (75%)75 (40%)12 / 5
21Мохамед Аззи87760 / 00.6501.21311 / 236 (76%)174 (56%)7 / 3
31Матвей Кисляк1412771 / 31.9323.59781 / 671 (86%)180 (47%)26 / 10
37Энрике Фабиано до Кармо71331 / 10.6500.7951 / 40 (78%)40 (40%)8 / 1
62Имран Фиров71331 / 11.310018 / 14 (78%)28 (36%)7 / 2

Нападающий · 3

Статистика игроков, позиция: Нападающий
игрокМатчиИгровое время, минГолы / Гол + ПасxG (ожидаемые голы)Голевые передачиОжидаемые голевые передачи (xA)Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач)Единоборства (Процент выигранных единоборств)Удары / Удары мимо
11Тамерлан Мусаев134791 / 22.9311.4794 / 67 (71%)119 (34%)14 / 7
32Лусиано Гонду138713 / 44.9211.07181 / 134 (74%)219 (39%)24 / 4
97Максим Воронов2330 / 00005 / 4 (80%)6 (0%)0 / 0