Команда
Вратарь · 5
| игрок | Матчи | Игровое время, мин | Голы пропущенные | Сухие матчи | Удары отбитые / Процент отбитых ударов | Количество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %) | Процент успешных передач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35Игорь Акинфеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
| 39Максим Бориско | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
| 49Владислав Тороп | 7 | 687 | 7 | 2 | 17 / 71% | 0 / 0 (0) | 80% |
| 85Егор Бесаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
| 99Николай Баровский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 (0) | 0 |
Защитник · 10
| игрок | Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Матеус Рейс | 2 | 201 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0.04 | 89 / 75 (84%) | 29 (52%) | 0 / 0 |
| 3Данил Круговой | 7 | 655 | 0 / 1 | 0.49 | 1 | 2.37 | 368 / 294 (80%) | 89 (47%) | 8 / 4 |
| 4Жоао Виктор | 7 | 687 | 0 / 0 | 0.16 | 0 | 0.03 | 465 / 415 (89%) | 105 (68%) | 2 / 0 |
| 22Милан Гайич | 4 | 362 | 0 / 1 | 0.66 | 1 | 0.41 | 227 / 180 (79%) | 30 (53%) | 3 / 0 |
| 23Джамалутдин Абдулкадыров | 3 | 142 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 45 / 34 (76%) | 18 (61%) | 0 / 0 |
| 24Рамиро Себастиан Ди Лусиано | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
| 27Мойзес | 3 | 292 | 0 / 0 | 0.2 | 0 | 0.06 | 198 / 166 (84%) | 53 (62%) | 1 / 0 |
| 52Артем Бандикян | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
| 79Кирилл Данилов | 7 | 687 | 1 / 1 | 0.24 | 0 | 0 | 423 / 380 (90%) | 97 (69%) | 5 / 3 |
| 90Матвей Лукин | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |
Полузащитник · 9
| игрок | Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Дмитрий Баринов | 3 | 104 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 28 / 19 (68%) | 9 (44%) | 0 / 0 |
| 7Матеус Алвес | 5 | 286 | 1 / 2 | 0.31 | 1 | 0.67 | 123 / 101 (82%) | 57 (42%) | 4 / 3 |
| 10Иван Обляков | 7 | 658 | 3 / 3 | 2.38 | 0 | 1.27 | 382 / 315 (82%) | 88 (50%) | 17 / 6 |
| 17Кирилл Глебов | 7 | 496 | 1 / 2 | 1.28 | 1 | 1.43 | 129 / 102 (79%) | 97 (48%) | 12 / 4 |
| 18Данила Козлов | 6 | 300 | 0 / 0 | 0.14 | 0 | 0.68 | 88 / 71 (81%) | 43 (44%) | 1 / 1 |
| 20Матия Попович | 6 | 391 | 1 / 1 | 0.68 | 0 | 0.48 | 82 / 62 (76%) | 69 (43%) | 11 / 4 |
| 31Матвей Кисляк | 7 | 596 | 0 / 1 | 0.3 | 1 | 1.94 | 401 / 347 (87%) | 92 (52%) | 11 / 3 |
| 37Энрике Фабиано до Кармо | 4 | 106 | 1 / 1 | 0.65 | 0 | 0.68 | 39 / 30 (77%) | 29 (41%) | 8 / 1 |
| 62Имран Фиров | 5 | 101 | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 8 / 5 (63%) | 22 (32%) | 5 / 2 |
Нападающий · 3
| игрок | Матчи | Игровое время, мин | Голы / Гол + Пас | xG (ожидаемые голы) | Голевые передачи | Ожидаемые голевые передачи (xA) | Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач) | Единоборства (Процент выигранных единоборств) | Удары / Удары мимо |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Тамерлан Мусаев | 7 | 182 | 0 / 0 | 1.09 | 0 | 0.69 | 33 / 24 (73%) | 42 (36%) | 4 / 0 |
| 32Лусиано Гонду | 7 | 522 | 2 / 3 | 2.68 | 1 | 0.44 | 101 / 72 (71%) | 131 (37%) | 12 / 3 |
| 97Максим Воронов | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0) | 0 (0) | 0 / 0 |