Команда

Вратарь · 5

Статистика игроков, позиция: Вратарь
игрокМатчиИгровое время, минГолы пропущенныеСухие матчиУдары отбитые / Процент отбитых ударовКоличество отбитых пенальти / Количество пробитых пенальти вратарю (Пенальти отбитые, %)Процент успешных передач
35Игорь Акинфеев00000 / 00 / 0 (0)0
39Максим Бориско00000 / 00 / 0 (0)0
49Владислав Тороп76877217 / 71%0 / 0 (0)80%
85Егор Бесаев00000 / 00 / 0 (0)0
99Николай Баровский00000 / 00 / 0 (0)0

Защитник · 10

Статистика игроков, позиция: Защитник
игрокМатчиИгровое время, минГолы / Гол + ПасxG (ожидаемые голы)Голевые передачиОжидаемые голевые передачи (xA)Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач)Единоборства (Процент выигранных единоборств)Удары / Удары мимо
2Матеус Рейс22010 / 0000.0489 / 75 (84%)29 (52%)0 / 0
3Данил Круговой76550 / 10.4912.37368 / 294 (80%)89 (47%)8 / 4
4Жоао Виктор76870 / 00.1600.03465 / 415 (89%)105 (68%)2 / 0
22Милан Гайич43620 / 10.6610.41227 / 180 (79%)30 (53%)3 / 0
23Джамалутдин Абдулкадыров31420 / 000045 / 34 (76%)18 (61%)0 / 0
24Рамиро Себастиан Ди Лусиано000 / 00000 / 0 (0)0 (0)0 / 0
27Мойзес32920 / 00.200.06198 / 166 (84%)53 (62%)1 / 0
52Артем Бандикян000 / 00000 / 0 (0)0 (0)0 / 0
79Кирилл Данилов76871 / 10.2400423 / 380 (90%)97 (69%)5 / 3
90Матвей Лукин000 / 00000 / 0 (0)0 (0)0 / 0

Полузащитник · 9

Статистика игроков, позиция: Полузащитник
игрокМатчиИгровое время, минГолы / Гол + ПасxG (ожидаемые голы)Голевые передачиОжидаемые голевые передачи (xA)Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач)Единоборства (Процент выигранных единоборств)Удары / Удары мимо
6Дмитрий Баринов31040 / 000028 / 19 (68%)9 (44%)0 / 0
7Матеус Алвес52861 / 20.3110.67123 / 101 (82%)57 (42%)4 / 3
10Иван Обляков76583 / 32.3801.27382 / 315 (82%)88 (50%)17 / 6
17Кирилл Глебов74961 / 21.2811.43129 / 102 (79%)97 (48%)12 / 4
18Данила Козлов63000 / 00.1400.6888 / 71 (81%)43 (44%)1 / 1
20Матия Попович63911 / 10.6800.4882 / 62 (76%)69 (43%)11 / 4
31Матвей Кисляк75960 / 10.311.94401 / 347 (87%)92 (52%)11 / 3
37Энрике Фабиано до Кармо41061 / 10.6500.6839 / 30 (77%)29 (41%)8 / 1
62Имран Фиров51010 / 01008 / 5 (63%)22 (32%)5 / 2

Нападающий · 3

Статистика игроков, позиция: Нападающий
игрокМатчиИгровое время, минГолы / Гол + ПасxG (ожидаемые голы)Голевые передачиОжидаемые голевые передачи (xA)Передачи / Передачи точные (Процент успешных передач)Единоборства (Процент выигранных единоборств)Удары / Удары мимо
11Тамерлан Мусаев71820 / 01.0900.6933 / 24 (73%)42 (36%)4 / 0
32Лусиано Гонду75222 / 32.6810.44101 / 72 (71%)131 (37%)12 / 3
97Максим Воронов000 / 00000 / 0 (0)0 (0)0 / 0