Таблица РПЛ
| # | клуб | и | в | н | п | мячи | о |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:6 | 19 |
| 2 | ЦСКА | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:7 | 15 |
| 3 | Динамо | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | 13 |
| 4 | Спартак | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 13 |
| 5 | Зенит | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:6 | 12 |
| 6 | Динамо Махачкала | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | 12 |
| 7 | Балтика | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | 10 |
| 8 | Рубин | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | 10 |
| 9 | Крылья Советов | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | 10 |
| 10 | Оренбург | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:9 | 8 |
| 11 | Ростов | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
| 12 | Ахмат | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:9 | 7 |
| 13 | Локомотив | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | 6 |
| 14 | Родина | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | 4 |
| 15 | Акрон | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:17 | 4 |
| 16 | Факел | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:10 | 2 |
первая тройка
зона вылета
ЦСКА
И — сыграно, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, О — очки.